WEKO3
アイテム
福島県民の摂取量に過不足リスクがある栄養素等と食品群別摂取量の関連
https://doi.org/10.20645/00001325
https://doi.org/10.20645/00001325598f3ff9-9f2f-440e-b828-b449e905e032
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要掲載論文等 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-25 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 福島県民の摂取量に過不足リスクがある栄養素等と食品群別摂取量の関連 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 福島県 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 栄養素 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 食品群別摂取量 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20645/00001325 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
鈴木, 秀子
× 鈴木, 秀子
× 相樂, 正浩
|
|||||||||||||
書誌情報 |
ja : 会津大学短期大学部研究紀要 en : Bulletin of Junior College Division, the University of Aizu 号 77, p. 59-96, 発行日 2020-03-25 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 会津大学短期大学部 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2433992X | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12813497 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |