WEKO3
アイテム
マウスの成長にともなう増体量(2日おき)の変化におよぼす栄養水準の影響
https://jc.u-aizu.repo.nii.ac.jp/records/1061
https://jc.u-aizu.repo.nii.ac.jp/records/106132588628-664e-41d3-85fb-de99d04b57ad
| Item type | 紀要掲載論文等 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-02-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | マウスの成長にともなう増体量(2日おき)の変化におよぼす栄養水準の影響 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | マウス | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 増体量 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 栄養 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
後藤, 信男
× 後藤, 信男
× 萱場, 猛夫
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 会津短期大学学報. 自然科学編 号 28, p. 1-8, 発行日 1971 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 会津短期大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0285323X | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN0000622X | |||||||||