WEKO3
アイテム
乳児の成長にともなう1日あたり増体量およびミルク摂取量の変動と両変動間の関係 : 一卵性双生児について
https://jc.u-aizu.repo.nii.ac.jp/records/1031
https://jc.u-aizu.repo.nii.ac.jp/records/1031405c163e-f2d4-49fa-8324-0e0863cd259f
| Item type | 紀要掲載論文等 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-02-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 乳児の成長にともなう1日あたり増体量およびミルク摂取量の変動と両変動間の関係 : 一卵性双生児について | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 乳児 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 成長 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 増体量 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ミルク摂取量 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 一卵性双生児 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 著者 |
長谷川, 喜斐
× 長谷川, 喜斐
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 会津短期大学学報. 自然科学編 号 31, p. 1-8, 発行日 1974 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 会津短期大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0285323X | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN0000622X | |||||||