WEKO3
アイテム
スライド率抑制装置の次の課題は何か? : ドイツ年金改革の諸論点
https://doi.org/10.20645/00000489
https://doi.org/10.20645/00000489f5b9fee5-ec4b-4e72-9891-1b438dc355fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要掲載論文等 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | スライド率抑制装置の次の課題は何か? : ドイツ年金改革の諸論点 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20645/00000489 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12591770 | |||||||||
タイトルよみ | ||||||||||
タイトル | スライドリツ ヨクセイ ソウチ ノ ツギ ノ カダイ ハ ナニカ : ドイツ ネンキン カイカク ノ ショロンテン | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
著者 |
石光, 真
× 石光, 真
|
|||||||||
カテゴリ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||
要旨 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ドイツでは日本におけるマクロ経済スライドと軌を一にして、2004 年に持続性係数という年金スライド率抑制装置を導入した。これがうまく機能すれば、年金給付の抑制により、年金純債務はかなり削減されるはずなのだが、議会制における政治的現実としては、日独ともに年金給付抑制機能は全く、あるいはほとんど発動していない。複雑なメカニズムを持つ給付抑制装置は、国民にほとんど理解されていないがゆえに、導入時に反対も少なかったが、同じ理由で政権担当者が執行をサボタージュすることも容易である。その点では年金受給開始年齢引上げのほうが、導入時の抵抗も大きい一方、いったん導入されれば引き返すことは難しいのではなかろうか。給付抑制につぐ年金改革の論点は、税財源の投入、空洞化の克服である。ドイツの公的年金は、所得再配分機能の低い報酬比例型社会保険方式の典型である一方で、税財源の投入率は高い。一方で保険料の徴収率は高い。低所得被用者のカバーなど、給付抑制以外の諸論点について概観し、今後の研究課題を模索した。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 会津大学短期大学部研究年報(CD-ROM版) en : Bulletin of Junior College Division, the University of Aizu 号 68, p. 27-49, 発行日 2011-03-25 |
|||||||||
出版社 | ||||||||||
ja | ||||||||||
会津大学短期大学部 | ||||||||||
URL | ||||||||||
識別子 | http://www.jc.u-aizu.ac.jp/research/activity/2011/r_02.pdf | |||||||||
識別子タイプ | URI |